Wir beschäftigen uns fast täglich mit dem Thema Elektrofahrräder, E-Bikes und Pedelecs. Aus diesem Grund sind wir meistens sehr gut über Preisveränderungen und Anpassungen informiert. Gerade im Bereich der Umbausätze kommen immer wieder neue Arten und Produkte auf den Markt. Nutzen Sie unseren Service und wir informieren Sie kostenlos über Preisveränderungen und neue Umbausätze.
Umbausätze bei Amazon
Datum | Marke/Hersteller | Leistung | Preis Euro | Bauart | Akku | Anbieter |
15.11.2015 | xGerman | 250 Watt | ab 300 | Vorderrad | exkl. | Amazon |
15.11.2015 | E-BIKE KIT | 250 Watt | ab 260 | Vorderrad | exkl. | Amazon |
15.11.2015 | BAGIER | 250 Watt | ab 999 | Vorderrad | inkl. | Amazon |
15.11.2015 | Dapu | 250 Watt | ab 500 | Hinterrad | exkl. | Amazon |
15.11.2015 | xGerman | 250 Watt | ab 799 | Vorderrad | inkl. | Amazon |
15.11.2015 | xGerman | 250 Watt | ab 899 | Vorderrad | inkl. | Amazon |
ELFEi Umbausatz Eco
Datum | Entwicklung | Amazon | Elfei | Link zum Produkt |
15.11.2015 | ↑ | - | 279 € | Bausatz ansehen |
08.04.2014 | → | - | 249 € | - |
ELFEi Mittelmotor Umbausatz
Datum | Entwicklung | Amazon | Elfei | Link zum Produkt |
15.11.2015 | → | - | 599 € | Bausatz ansehen |
08.04.2014 | → | - | 599 € | - |
Preistabelle BionX PL250 HT Gepäckträger M
Datum | Entwicklung | Amazon | Elfei | Link zum Produkt |
01.01.2013 | → | 1.399,95 € | 1.399,00 € | Durch günstigeren Link ersetzt |
01.08.2013 | ↓ | 1.399,95 € | 1.349,00 € | Durch günstigeren Link ersetzt |
08.12.2013 | ↓ | 1.399,95 € | 1.259,00 € | Durch günstigeren Link ersetzt |
12.03.2014 | ↓ | - nicht gefunden - | 999 € | Durch günstigeren Link ersetzt |
18.10.2014 | ↓ | - nicht gefunden - | - nicht gefunden - | Ausverkauft / nicht lieferbar |
BionX P 250 DL
Datum | Entwicklung | Amazon | Elfei | Link zum Produkt |
15.11.2015 | → | - | 1.549,00 € | Zum Anbieter |
18.10.2014 | → | - | 1.549,00 € | - |
18.08.2014 | → | - | 1.599,00 € | Durch günstigeren Link ersetzt |
Preistabelle BionX SL-250 HT RR L
Datum | Entwicklung | Amazon | Elfei | Link zum Produkt |
01.01.2013 | → | - | 1.699,00 € | Bausatz ansehen |
01.08.2013 | ↓ | - | 1.599,00 € | Bausatz ansehen |
08.12.2013 | ↓ | - | 1.369,00 € | Bausatz ansehen |
15.11.2015 | - | - | - | Derzeit nicht verfügbar |
Alle Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Daten auf den Verkaufswebseiten.